
Superb 4-bedroom villa in Mallorca, overlooking the bay of Pollensa. Heated infinity pool, terraces, barbecue, direct access to the sea.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 - 29/05/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 821 EUR / Nacht | |
| 30/05/2026 - 12/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 136 EUR / Nacht | |
| 13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 427 EUR / Nacht |
| 20/06/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 349 EUR / Nacht |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 038 EUR / Nacht |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 306 EUR / Nacht |
| 18/07/2026 - 14/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 096 EUR / Nacht |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 003 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 860 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 692 EUR / Nacht |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 128 EUR / Nacht |
| 12/09/2026 - 16/10/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 1 025 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 787 EUR / Nacht | |
| 31/10/2026 - 06/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 880 EUR / Nacht | |
| 07/11/2026 - 18/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 469 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 510 EUR / Nacht | |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 493 EUR / Nacht | |
| 09/01/2027 - 19/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 451 EUR / Nacht | |
| 20/03/2027 - 02/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 466 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 508 EUR / Nacht | |
| 10/04/2027 - 26/04/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 532 EUR / Nacht | |
Kommentare